檢測儀器
Testing instrument咨詢熱線
400-800-7498

國產色差儀,IWAVE威福品牌,型號WF30-8mm,本色差儀采用2.8寸彩屏,直觀顯示,自動高精度。
中國| 型 號 | WF30 |
| 顯示模式 | CIELAB、CIELCH |
| 色差公式 | △E*ab |
| 照明方式 | CIE推薦方式:8/d |
| 光 源 | LED藍光激發 |
| 傳感器 | 光電二極管陣列 |
| 測量口徑 | φ8mm (另有φ4mm/φ16mm 可選) |
| 測量條件 | 觀 察 者:CIE 10°標準觀察者 光 源:D50 D65 F11(TL84) 含光方式:SCI SCE |
| 測量量程 | L:0至100 |
| 重復精度 | △E<0.05(測白板30次取其偏差平均值) |
| 儀器臺間差 | △E<0.2 |
| 測量時間 | 0.5秒 |
| 數據存儲容量 | 標樣數據100條,每條標樣下200條試樣數據 |
| 語言模式 | 簡體中文、英文 |
| 電池電量 | 鋰電池充滿電后可測量5000次 |
| 燈泡壽命 | 5年大于160萬次測量 |
| 顯示屏 | TFT真彩顯示 2.8inch@(16:9) 分辨率:400x240 |
| 外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) |
| 操作溫度范圍 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
| 存儲溫度范圍 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
| 濕度范圍 | 相對濕度低于85% 無凝露 |
該色差儀適用于塑料、表面處理、油漆、印刷、玩具、服裝、建材、橡膠、皮革、玻璃、家電、印染等行業的顏色品質控制、色差控制、色差分析、來樣檢測、生產在線檢測,也適用于注塑、油墨、油漆、噴涂等的輔助配色。
1、獨有的內置白板自動校正專利技術,既保證了儀器的精密性,又簡化了用戶的操作,讓用戶體驗真正的“讓測量更簡單”;
2、使用的錐形測量口設計,既方便目視定位,又能測量內陷面;
3、國內色差儀中最直觀、快捷、簡單的操作界面:采用頁面式、圖形化的操作界面設計,一學即會、簡單易用。
4、重復精度達0.05,大多數在0.01—0.03之間。跟分光測色儀的LAB值非常接近,絕大多數數值一致。色差值基本一致
